Alább közzétesszük azon pályázatok listáját, melyeket Zsámbék Város Önkormányzata díjazott, vagy további tervezések kidolgozásához megvételre érdemesnek talált
| Tervezőiroda | Eredmény | Ár |
|---|---|---|
| Közti Zrt. | 1. helyezett | br. 6 500 000 Ft |
| Építészkohó Kft. | 3. helyezett | br. 3 000 000 Ft |
| 4N Építésziroda Kft. | 3. helyezett | br. 3 000 000 Ft |
| Vikár és Lukács Építész Stúdió | Kiemelt vétel | br. 2 000 000 Ft |
| Napur Architect Kft. | Megvétel | br. 1 500 000 Ft |
| Xdot Építésziroda Kft. | Megvétel | br. 1 500 000 Ft |
| Critical Path Management Kft. | Megvétel | br. 1 500 000 Ft |
| Per-AA Műterem Kft. | Megvétel | br. 1 500 000 Ft |
| Kollektív Műterem Kft. | Megvétel | br. 1 500 000 Ft |
| Kreatív Magyar Mérnök Kft. | Megvétel | br. 1 500 000 Ft |
| Karlovecz Ádám (Hortus Contemplationis) | Megvétel | br. 1 500 000 Ft |
